![]() |
כ/ש | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 27 | 54 | 105 | 243 | 657 | 1215 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 42 | 93 | 186 | 486 | 972 | ||||
2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 33 | 70 | 136 | 324 | 729 | ||||
3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 54 | 108 | 246 | 648 | ||||
4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 | 42 | 80 | 198 | 432 | ||||
5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 71 | 144 | 324 | |||||
6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 54 | 96 | 240 | ||||||
7 | 2 | 6 | 11 | 20 | 40 | 86 | 180 | |||||||
8 |
4 | 8 | 16 | 32 | 60 | 144 | ||||||||
9 | 7 | 12 | 24 | 54 | 108 | |||||||||
10 | 12 | 20 | 40 | 86 | ||||||||||
11 | 16 | 32 | 64 | |||||||||||
12 | 28 | 50 | ||||||||||||
13 | 42 |