![]() |
כ/ש | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0 | 3 | 8 | 17 | 34 | 81 | 219 | 555 | 729 | 2187 | 6561 | ||||
1 | 6 | 12 | 27 | 54 | 162 | 396 | 729 | 1458 | 4374 | |||||
2 | 5 | 10 | 21 | 48 | 108 | 288 | 729 | 1458 | 2916 | |||||
3 | 4 | 8 | 18 | 36 | 72 | 216 | 504 | 1187 | 1944 | |||||
4 | 3 | 6 | 13 | 24 | 64 | 144 | 384 | 876 | 1782 | |||||
5 | 2 | 6 | 11 | 23 | 48 | 108 | 276 | 690 | 1566 | |||||
6 | 4 | 8 | 16 | 36 | 72 | 192 | 513 | 1280 | ||||||
7 | 7 | 12 | 28 | 56 | 144 | 348 | 936 | |||||||
8 |
12 | 20 | 48 | 96 | 252 | 665 | ||||||||
9 | 16 | 35 | 74 | 188 | 480 | |||||||||
10 | 30 | 60 | 144 | 356 | ||||||||||
11 | 44 | 96 | 256 | |||||||||||
12 | 78 | 179 | ||||||||||||
13 | 128 |